Начертите схему «Источники богатства церкви».

Вот схема «Источники богатства церкви»:
ИСТОЧНИКИ БОГАТСТВА ЦЕРКВИ
                             |
           __________________|__________________
          |                                    |
    1. Пожертвования                 2. Десятины
          |                                    |
          |                                    |
   _______|_______                     _______|_______
  |               |                   |               |
3. Арендная плата  |          4. Имущество церкви
   и земельные    |             (недвижимость,
   доходы         |             земля, леса, владения)
          |                                    |
          |                                    |
   _______|_______                     _______|_______
  |               |                   |               |
5. Пожертвования  |          6. Торговля и коммерция
   на благотв.    |             (продажа товаров,
   и милосердие   |             услуги, артефакты)
          |                                    |
          |                                    |
   _______|_______                     _______|_______
  |               |                   |               |
7. Искупительные |          8. Финансовые вложения
   и покаянные   |             (инвестиции, банковские
   пожертвования |             счета, акции)
          |                                    |
          |                                    |
   _______|_______                     _______|_______
  |               |                   |               |
9. Коллекции     |          10. Искусство и реликвии
   (сбор средств |             (художественные произведения,
   на конкретные|             священные предметы, реликвии)
   цели)         |
Это лишь некоторые из основных источников богатства церкви и не исчерпывающий список. Важно отметить, что различные церкви и религиозные организации могут иметь разные источники доходов в зависимости от своей истории, традиций и местоположения.